脳内メーカーのHPに行ってみたら他にもいろんなメーカー増えてるしw
やってみたらむごいことにw これはひどいw
会社メーカーの結果
会社名 | ずんだ株式会社 |
---|---|
事業内容 | CG制作 |
売上高 | 81億5294万円 |
純利益 | -29億3505万円 |
社員数 | 172人(うち非正規32人) |
平均年齢/年収 | 51.5歳 / 617万円 |
社員構成 | 83% ロボット社員 11% 非力社員 06% 巨乳社員 |
社訓 | みんなは私のために。私は私のために |
(C)うそこメーカー
この0.6%の社員が気になるww
あ、まあそうだわなww
脳内メーカーは↓
http://maker.usoko.net/nounai/
0 件のコメント:
コメントを投稿